Mercurial du Café (Robusta) | |||||
Periode | 12/06/2014 - 18/06/2014 | ||||
Qualite | Point de Sortie | ||||
MATADI | EST | ZONGO | BOMA | ||
W.E.P. | W/S | 2,04 | 1,77 | 1,72 | - |
N.E.P. | N/S | 1,99 | 1,72 | 1,68 | - |
W.M.P. | W/M | 1,98 | 1,71 | 1,66 | - |
W.P. | W/I | 1,9 | 1,63 | 1,58 | - |
N.M.P. | N/m | 1,88 | 1,61 | 1,57 | - |
N.P. | N/I | 1,81 | 1,53 | 1,49 | - |
C. | C/M | 1,67 | 1,39 | 1,35 | - |
S. | C/I | 1,57 | 1,3 | 1,26 | - |
W.P./KWILU | WI/KWILU | - | - | - | 1,88 |
N.P./KWILU | NI/KWILU | - | - | - | 1,57 |
C./KWILU | CM/KWILU | - | - | - | 1,53 |
S./KWILU | CI/KWILU | - | - | - | 1,50 |
Taux de Conversion | 1$ = 0.74€ | ||||
1€ = 1.36$ |
jeudi 12 juin 2014
Mercuriale du Café (Robusta), 12-18 juin 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire